Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
31.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Саккари - Осака | Ф1 гейм(+5.5) | 1.8 | 12:4 | ![]() |
31.03.21 | ATP Майами М ОР | Медведев - Баутиста-Агут | Ф1 гейм(+4) | 1.85 | 6:12 | ![]() |
30.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Севастова - Свитолина | Ф1 гейм(+4.5) | 1.8 | 5:12 | ![]() |
30.03.21 | ATP Майами М ОР | Шварцман - Корда | Ф1 гейм(-2) | 1.85 | 14:17 | ![]() |
29.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Квитова - Свитолина | Ф2 гейм(+4) | 1.85 | 16:16 | ![]() |
29.03.21 | ATP Майами М ОР | Фучович - Рублёв | Ф2 гейм(-4.5) | 1.8 | 3:12 | ![]() |
28.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Андрееску - Анисимова | Ф1 гейм(-0.5) | 1.85 | 19:17 | ![]() |
28.03.21 | ATP Майами М ОР | Бублик - Дакворт | Ф1 гейм(-3) | 1.85 | 12:8 | ![]() |
27.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Александрова - Свитолина | Ф1 гейм(+3) | 1.8 | 10:13 | ![]() |
27.03.21 | ATP Майами М ОР | Кецманович - Маннарино | П1 | 1.85 | 0:2 | ![]() |
26.03.21 | ATP Майами М ОР | Эванс - Тиафо | Ф2 гейм(+1) | 1.85 | 13:18 | ![]() |
26.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Андрееску - Мартинцова | Ф1 гейм(-4) | 1.9 | 13:8 | ![]() |
25.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Бенчич - Дияс | Ф1 гейм(-4) | 1.9 | 1.9 | ![]() |
25.03.21 | ATP Майами М ОР | Мочизуки - Коккинакис | Ф2 гейм(-5.5) | 1.85 | 1.85 | ![]() |
24.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Пиронкова - Костюк | Ф2 гейм(+4) | 1.85 | 16:15 | ![]() |
24.03.21 | ATP Майами М ОР | Харрис - Нава | Ф1 гейм(-4.5) | 1.9 | 13:10 | ![]() |
23.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Подороска - Абдельазиз | Ф1 гейм(-3) | 1.9 | 12:4 | ![]() |
23.03.21 | АТР Майами М ОР | Вилелья - Коккинакис | Ф2 гейм(-4.5) | 1.9 | 6:13 | ![]() |
22.03.21 | WTA Майами Ж ОР | Стоянович - Фрухвиртова | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 16:12 | ![]() |
22.03.21 | АТР Майами М ОР | Джанг - Маю | Ф1 гейм(-1.5) | 1.85 | 15:11 | ![]() |
21.03.21 | WTA Монтеррей Ж ОР | Фернандес - Соррибес-Тормо | Ф1 гейм(+2) | 1.8 | 14:10 | ![]() |
21.03.21 | WTA Санкт-Петербург Ж ОР | Гаспарян - Касаткина | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | отказ | ![]() |
20.03.21 | АТР Дубай М ОР | Харрис - Карацев | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
20.03.21 | WTA Санкт-Петербург Ж ОР | Кузнецова - Касаткина | Ф2 гейм(-2.5) | 1.8 | 8:13 | ![]() |
19.03.21 | АТР Акапулько М ОР | Кёпфер - Зверев | Ф1 гейм(+4.5) | 1.85 | 10:13 | ![]() |
19.03.21 | АТР Дубай М ОР | Карацев - Рублёв | Ф1 гейм(+4) | 1.9 | 16:12 | ![]() |
18.03.21 | АТР Дубай М ОР | Харрис - Нисикори | Ф1 гейм(+1) | 1.85 | 12:7 | ![]() |
18.03.21 | Челленджер Бьелла М ОР | Бахингер - Сеппи | Ф2 гейм(-3.5) | 1.8 | 13:8 | ![]() |
17.03.21 | WTA Монтеррей Ж ОР | Паолини - Шмидлова | Ф1 гейм(+3.5) | 1.85 | 10:14 | ![]() |
17.03.21 | WTA Санкт-Петербург Ж ОР | Остапенко - Кристиан | Ф2 гейм(+5.5) | 1.9 | 9:13 | ![]() |
16.03.21 | WTA Монтеррей Ж ОР | Стивенс - Куцова | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 4:12 | ![]() |
16.03.21 | WTA Санкт-Петербург Ж ОР | Гаспарян - Младенович | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | 18:9 | ![]() |
15.03.21 | АТР Дубай М ОР | Гаске - Чеккинато | Ф1 гейм(-3) | 1.8 | 12:6 | ![]() |
15.03.21 | WTA Санкт-Петербург Ж ОР | Остапенко - Бадоса | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 12:4 | ![]() |
14.03.21 | АТР Марсель М ОР | Медведев - Эрбер | Ф1 гейм(-3) | 1.75 | 18:15 | ![]() |
14.03.21 | АТР Сантьяго М ОР | Гарин - Баньис | Ф2 гейм(+3.5) | 1.8 | 19:16 | ![]() |
12.03.21 | WTA Дубай Ж ОР | Крейчикова Тайхманн | Ф2 гейм(+2.5) | 1.85 | 13:7 | ![]() |
12.03.21 | АТР Марсель М ОР | Медведев - Синнер | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 12:6 | ![]() |
11.03.21 | АТР Доха М ОР | Тим - Баутиста-Агут | Ф2 гейм(+3.5) | 1.85 | 16:15 | ![]() |
11.03.21 | WTA Дубай Ж ОР | Мугуруса - Соболенко | Ф1 гейм(0) | 1.8 | 15:11 | ![]() |
10.03.21 | WTA Дубай Ж ОР | Тайхманн - Жабер | Ф2 гейм(-3) | 1.8 | 12:6 | ![]() |
10.03.21 | АТР Марсель М ОР | Хачанов - Макдональд | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 13:10 | ![]() |
09.03.21 | WTA Дубай Ж ОР | Тревизан - Гарсия | Ф2 гейм(-4.5) | 1.85 | 6:12 | ![]() |
09.03.21 | АТР Сантьяго М ОР | Черундоло - Мартин | Ф1 гейм(-2) | 1.85 | 3:12 | ![]() |
08.03.21 | АТР Доха М ОР | Раманатан - Бублик | Ф2 гейм(-4) | 1.8 | 6:12 | ![]() |
08.03.21 | WTA Дубай Ж ОР | Анисимова - Конюх | Ф1 гейм(-2) | 1.85 | 12:4 | ![]() |
07.03.21 | АТР Роттердам М ОР | Фучович - Рублёв | Ф2 гейм(-4) | 1.9 | 10:13 | ![]() |
07.03.21 | WTA Лион Ж ОР | Таусон - Голубич | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
06.03.21 | WTA Доха Ж ОР | Мугуруса - Квитова | Ф1 гейМ(-3) | 1.85 | 3:12 | ![]() |
06.03.21 | АТР Роттердам М ОР | Рублёв - Циципас | Ф2 гейм(-1) | 1.85 | 13:9 | ![]() |
05.03.21 | АТР Буэнос Айрес М ОР | Андухар - Черундоло | Ф2 гейм(+1) | 1.85 | 11:13 | ![]() |
05.03.21 | WTA Доха Ж ОР | Квитова - Пегула | Ф1 гейм(-0.5) | 1.8 | 12:8 | ![]() |
04.03.21 | АТР Буэнос Айрес М ОР | Муньяр - Тиафо | Ф1 гейм(+2.5) | 1.85 | 13:10 | ![]() |
04.03.21 | WTA Доха Ж ОР | Мугуруса - Саккари | Ф1 гейм(-1.5) | 1.85 | 12:4 | ![]() |
03.03.21 | WTA Лион Ж ОР | Джорджи - Стоянович | Ф1 гейм(-3) | 1.85 | 15:13 | ![]() |
03.03.21 | WTA Доха Ж ОР | Зигемунд - Азаренко | Ф1 гейм(+5) | 1.85 | 6:12 | ![]() |
02.03.21 | WTA Лион Ж ОР | Младенович - Бузарнеску | Ф2 гейм(+4) | 1.85 | 18:14 | ![]() |
02.03.21 | WTA Доха Ж ОР | Киз - Бенчич | Ф1 гейм(+1) | 1.9 | 12:5 | ![]() |
01.03.21 | WTA Лион Ж ОР | Александрова - Таусон | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 7:12 | ![]() |
01.03.21 | WTA Доха Ж ОР | Зигемунд - Цуренко | Ф1 гейм(-2.5) | 1.85 | 13:10 | ![]() |
*Ж - женщины
*М - мужчины
*ОР - одиночный разряд
*ПР - парный разряд
** - отказ