Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
31.10.17 | ATP Париж М ОР | Маннарино - Феррер | Ф1 гейм(-1.5) | 1.85 | 12:6 | ![]() |
31.10.17 | ATP Париж М ОР | Эрбер - Лопес | Ф2 гейм(-1.5) | 1.8 | 9:13 | ![]() |
30.10.17 | ATP Париж М ОР | Харрисон - Гоёвчик | П2 | 1.85 | 0:2 | ![]() |
30.10.17 | ATP Париж М ОР | Крайинович - Сугита | П1 | 1.8 | 2:0 | ![]() |
29.10.17 | ATP Париж М ОР | Чорич - Донской | Ф1 гейм(-2) | 1.95 | 12:5 | ![]() |
29.10.17 | ATP Париж М ОР | Штруфф - Гоёвчик | П1 | 1.8 | 2:0 | ![]() |
28.10.17 | WTA Сингапур Ж ОР | Уильямс - Гарсия | П2 | 1.85 | 2:1 | ![]() |
28.10.17 | ATP Вена М ОР | Цонга - Кольшрайбер | Ф1 гейм(-3) | 1.9 | 14:11 | ![]() |
27.10.17 | ATP Вена М ОР | Шварцман - Кольшрайбер | П2 | 2.0 | 0:2 | ![]() |
27.10.17 | ATP Базель М ОР | Баутиста-Агут - Дель Потро | Ф2 гейм(-2) | 1.8 | 12:14 | ![]() |
26.10.17 | ATP Вена М ОР | Джумхур - Цонга | Ф2 гейм(-3) | 1.85 | 14:19 | ![]() |
26.10.17 | ATP Базель М ОР | Чорич - Чилич | Ф1 гейм(+4.5) | 1.9 | 12:15 | ![]() |
25.10.17 | ATP Вена М ОР | Джумхур - Беранкис | Ф2 гейм(+3.5) | 1.85 | 12:6 | ![]() |
25.10.17 | ATP Базель М ОР | Фучович - Дональдсон | П1 | 1.9 | 2:0 | ![]() |
24.10.17 | ATP Базель М ОР | Долгополов - Харрисон | Ф2 гейм(+2) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
24.10.17 | ATP Вена М ОР | Куэвас - Штруфф | Ф2 гейм(-3) | 1.85 | 6:13 | ![]() |
23.10.17 | ATP Базель М ОР | Чон - Лоренци | Ф1 гейм(-4) | 1.95 | 12:4 | ![]() |
23.10.17 | ATP Вена М ОР | Симон - Гулбис | Ф2 гейм(+3.5) | 1.85 | 12:6 | ![]() |
22.10.17 | ATP Базель М ОР | Кукушкин - Поспишил | П1 | 1.8 | 2:0 | ![]() |
22.10.17 | ATP Вена М ОР | Пелья - Лацко | Ф1 гейм(-2.5) | 1.85 | 12:4 | ![]() |
21.10.17 | ATP Стокгольм М ОР | Димитров - Фоньини | Ф1 гейм(-4) | 1.95 | 13:9 | ![]() |
21.10.17 | ATP Антверпен М ОР | Циципас - Шварцман | Ф2 гейм(-3) | 1.8 | 8:13 | ![]() |
20.10.17 | ATP Стокгольм М ОР | Сугита - Дель Потро | Ф2 гейм(-4.5) | 1.85 | 8:13 | ![]() |
20.10.17 | ATP Антверпен М ОР | Шварцман - Феррер | Ф1 гейм(-1.5) | 1.8 | 13:7 | ![]() |
19.10.17 | ATP Антверпен М ОР | Дарсис - Феррер | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 15:18 | ![]() |
19.10.17 | ATP Стокгольм М ОР | Димитров - Янович | Ф1 гейм(-3) | 1.8 | 14:11 | ![]() |
18.10.17 | ATP Антверпен М ОР | Штебе - Дарсис | Ф2 гейм(-1.5) | 1.85 | отказ | ![]() |
18.10.17 | ATP Стокгольм М ОР | Эрбер - Янович | Ф1 гейм(+1) | 1.9 | 11:15 | ![]() |
17.10.17 | ATP Стокгольм М ОР | Сугита - Истомин | П1 | 1.85 | 2:1 | ![]() |
17.10.17 | ATP Антверпен М ОР | Долгополов - Лааксонен | Ф1 гейм(-3.5) | 1.9 | 8:13 | ![]() |
16.10.17 | ATP Стокгольм М ОР | Фучович - Смычек | Ф1 гейм(-4) | 1.9 | 12:4 | ![]() |
16.10.17 | ATP Антверпен М ОР | Шеткич - Томич | Ф2 гейм(-3) | 1.85 | 14:11 | ![]() |
15.10.17 | ATP Стокгольм М ОР | Марченко - Наполитано | Ф1 гейм(-3) | 1.9 | 12:3 | ![]() |
15.10.17 | ATP Москва М ОР | Бублик - Росол | Ф2 гейм(+2) | 1.9 | 9:13 | ![]() |
14.10.17 | ATP Шанхай М ОР | Дель Потро - Федерер | Ф1 гейм(+4) | 1.8 | 12:15 | ![]() |
14.10.17 | WTA Линц Ж ОР | Бузарнеску - Стрыцова | Ф2 гейм(-4) | 1.85 | 9:13 | ![]() |
13.10.17 | WTA Линц Ж ОР | Мария - Стрыцова | Ф2 гейм(-3) | 1.8 | 4:12 | ![]() |
13.10.17 | ATP Шанхай М ОР | Троицки - Дель Потро | Ф2(-3.5) | 1.8 | 11:16 | ![]() |
12.10.17 | ATP Шанхай М ОР | Штруфф - Рамос | П2 | 1.8 | 0:2 | ![]() |
12.10.17 | WTA Линц Ж ОР | Рыбарикова - Виттхёфт | Ф1 гейм(-2.5) | 1.85 | 13:9 | ![]() |
11.10.17 | WTA Тяньцзинь Ж ОР | Эррани - Козлова | Ф1 гейм(+4) | 1.8 | 12:3 | ![]() |
11.10.17 | ATP Шанхай М ОР | Бедене - Зверев | Ф2 гейм(-4.5) | 1.85 | отказ | ![]() |
10.10.17 | ATP Шанхай М ОР | Бедене - Лоренци | Ф1 гейм(+2) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
10.10.17 | ATP Шанхай М ОР | Сок - Долгополов | П2 | 1.85 | 1:1** | ![]() |
09.10.17 | WTA Гонконг Ж ОР | Чжан Кайчжэнь - Ван Цян | Ф2 гейм(-5.5) | 1.85 | 3:12 | ![]() |
09.10.17 | ATP Шанхай М ОР | Дель Потро - Басилашвили | Ф2 гейм(+5) | 1.85 | 15:12 | ![]() |
08.10.17 | ATP Шанхай М ОР | Лу Яньсюнь - Циципас | Ф2 гейм(+2.5) | 1.85 | 17:18 | ![]() |
08.10.17 | ATP Шанхай М ОР | Долгополов - Жазири | Ф2 гейм(+4.5) | 1.8 | 14:11 | ![]() |
07.10.17 | WTA Пекин Ж ОР | Квитова - Гарсия | Ф2 гейм(+4.5) | 1.85 | 8:13 | ![]() |
07.10.17 | ATP Пекин М ОР | Кирьос - Зверев | Ф1 гейм(+0.5) | 1.85 | 13:8 | ![]() |
06.10.17 | WTA Пекин Ж ОР | Свитолина - Гарсия | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 18:20 | ![]() |
06.10.17 | ATP Пекин М ОР | Рублёв - Зверев | Ф2 гейм(-4) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
05.10.17 | ATP Пекин М ОР | Фоньини - Зверев | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | 6:12 | ![]() |
05.10.17 | WTA Пекин Ж ОР | Свитолина - Веснина | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 13:7 | ![]() |
04.10.17 | ATP Токио М ОР | Маннарино - Веселый | Ф1 гейм(-2) | 1.8 | 12:5 | ![]() |
04.10.17 | ATP Токио М ОР | Долгополов - Медведев | Ф1 гейм(-2.5) | 1.85 | 12:3 | ![]() |
03.10.17 | ATP Токио М ОР | Джонсон - Тим | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | 17:16 | ![]() |
03.10.17 | WTA Пекин Ж ОР | Чжан Шуай - Радваньска | Ф2 гейм(-1) | 1.8 | 10:14 | ![]() |
02.10.17 | WTA Пекин Ж ОР | Рыбарикова - Халеп | Ф2 гейм(-4) | 1.9 | отказ | ![]() |
02.10.17 | ATP Пекин М ОР | Дарсис - Карреньо-Буста | Ф2 гейм(-4) | 1.95 | 12:4 | ![]() |
01.10.17 | WTA Пекин Ж ОР | Кузнецова - Арруабарена | Ф2 гейм(+2) | 1.8 | 13:19 | ![]() |
01.10.17 | WTA Пекин Ж ОР | Свитолина - Чжу | Ф1 гейм(-4.5) | 1.8 | 12:5 | ![]() |
*Ж - женщины
*М - мужчины
*ОР - одиночный разряд
*ПР - парный разряд
** - отказ