Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
30.04.18 | ATP Стамбул | Трунгельити - Имер | П2 | 1.85 | 2:1 | ![]() |
30.04.18 | WTA Прага | Уотсон - Шмидлова | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
29.04.18 | WTA Рабат | Столлар - Заневская | П1 | 1.9 | 2:0 | ![]() |
29.04.18 | WTA Прага | Мартинцова - Кьеза | П1 | 1.9 | 2:0 | ![]() |
28.04.18 | ATP Мюнхен | Копил - Пюц | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 12:5 | ![]() |
28.04.18 | ATP Барселона | Надаль - Гоффен | Ф1 гейм(-6) | 1.85 | 12:4 | ![]() |
27.04.18 | ATP Барселона | Гоффен - Баутиста-Агут | Ф1 гейм(-1) | 1.85 | 18:11 | ![]() |
27.04.18 | ATP Барселона | Циципас - Тим | Ф1 гейм(+3.5) | 1.9 | 12:5 | ![]() |
26.04.18 | ATP Барселона | Гоффен - Хачанов | Ф1 гейм(-0.5) | 1.85 | 15:12 | ![]() |
26.04.18 | ATP Барселона | Баутиста-Агут - Андухар | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
25.04.18 | ATP Барселона | Ковалик - Пелья | Ф1 гейм(+4) | 1.9 | 12:6 | ![]() |
25.04.18 | ATP Барселона | Карреньо-Буста - Пэр | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 12:6 | ![]() |
24.04.18 | ATP Будапешт | Сеппи - Фаббиано | Ф1 гейм(-4.5) | 1.95 | 17:14 | ![]() |
24.04.18 | ATP Барселона | Карлович - Баутиста-Агут | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 13:18 | ![]() |
23.04.18 | WTA Штутгарт | Корне - Костюк | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 11:16 | ![]() |
23.04.18 | ATP Барселона | Робредо - Карлович | Ф2 гейм(-1.5) | 1.8 | 17:19 | ![]() |
22.04.18 | ATP Барселона | Клижан - Эскобедо | Ф1 гейм(-3.5) | 1.9 | 12:6 | ![]() |
22.04.18 | ATP Барселона | Ватутин - Муте | Ф2 гейм(+2.5) | 1.85 | 7:12 | ![]() |
21.04.18 | ATP Монте-Карло | Нисикори - Зверев | Ф2 гейм(-1) | 1.8 | 15:13 | ![]() |
21.04.18 | ATP Барселона | Ватутин - Бонзи | Ф1 гейм(-3.5) | 1.9 | 13:8 | ![]() |
20.04.18 | ATP Монте-Карло | Нисикори - Чилич | Ф2 гейм(0) | 1.8 | 18:14 | ![]() |
20.04.18 | ATP Монте-Карло | Гаске - Зверев | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 13:17 | ![]() |
19.04.18 | ATP Монте-Карло | Сеппи - Нисикори | Ф2 гейм(-4.5) | 1.8 | 9:14 | ![]() |
19.04.18 | ATP Монте-Карло | Зверев - Гаске | Ф2 гейм(-4.5) | 1.85 | 7:13 | ![]() |
18.04.18 | ATP Монте-Карло | Джокович - Чорич | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 14:11 | ![]() |
18.04.18 | ATP Монте-Карло | Медведев - Нисикори | Ф2 гейм(-3.5) | 1.8 | 7:13 | ![]() |
17.04.18 | ATP Монте-Карло | Сандгрен - Кольшрайбер | Ф1 гейм(+4.5) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
17.04.18 | ATP Монте-Карло | Шарди - Гаске | Ф2 гейм(-1.5) | 1.85 | 10:13 | ![]() |
16.04.18 | ATP Монте-Карло | Майер - Мюллер | П2 | 1.8 | 0:2 | ![]() |
16.04.18 | ATP Монте-Карло | Джокович - Лайович | Ф1 гейм(-4) | 1.95 | 12:1 | ![]() |
15.04.18 | ATP Хьюстон | Джонсон - Сандгрен | Ф1 гейм(-3) | 1.85 | 15:16 | ![]() |
15.04.18 | WTA Богота | Шмидлова - Арруабаррена-Весино | Ф2 гейм(-2.5) | 1.8 | 12:6 | ![]() |
14.04.18 | ATP Марракеш | Ватутин - Андухар | Ф2 гейм(-2) | 1.8 | 14:17 | ![]() |
14.04.18 | ATP Хьюстон | Карлович - Сандгрен | Ф1 гейм(-1) | 1.85 | 12:14 | ![]() |
13.04.18 | ATP Хьюстон | Сок - Фриц | Ф2 гейм(+3.5) | 1.85 | 13:15 | ![]() |
13.04.18 | ATP Марракеш | Симон - Гаске | Ф2 гейм(-4) | 1.95 | 8:13 | ![]() |
12.04.18 | WTA Богота | Грамматикопулу - Ларссон | Ф1 гейм(+5) | 1.95 | 14:16 | ![]() |
12.04.18 | ATP Марракеш | Зверев - Жазири | Ф2 гейм(+2) | 1.8 | 6:12 | ![]() |
11.04.18 | ATP Хьюстон | Кудла - Карлович | Ф2 гейм(+1) | 1.9 | 10:14 | ![]() |
11.04.18 | ATP Марракеш | Андухар - Арнабольди | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 12:2 | ![]() |
10.04.18 | WTA Богота | Риск - Якупович | Ф1 гейм(-2) | 1.95 | 4:12 | ![]() |
10.04.18 | ATP Марракеш | Ивашка - Андухар | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 8:13 | ![]() |
09.04.18 | WTA Лугано | Кузнецова - Бартель | Ф1 гейм(0) | 1.8 | 13:16 | ![]() |
09.04.18 | ATP Марракеш | Фаббиано - Гаске | Ф2 гейм(-5) | 1.95 | 7:13 | ![]() |
08.04.18 | WTA Богота | Грамматикопулу - Хромачева | Ф1 гейм(+3) | 1.9 | 14:12 | ![]() |
08.04.18 | ATP Хьюстон | Кудла - Крюгер | Ф1 гейм(-3) | 1.85 | 13:8 | ![]() |
07.04.18 | WTA Богота | Грамматикопулу - Мрдеза | Ф1 гейм(-1.5) | 1.8 | 16:13 | ![]() |
07.04.18 | WTA Богота | Како - Костова | Ф2 гейм(-5) | 1.9 | 7:13 | ![]() |
06.04.18 | WTA Монтерей | Викери - Рыбарикова | Ф2 гейм(-1) | 1.8 | 12:3 | ![]() |
06.04.18 | WTA Чарльстон | Пера - Киз | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | 14:19 | ![]() |
05.04.18 | WTA Чарльстон | Джорджи - Киз | Ф2 гейм(-1) | 1.8 | 7:12 | ![]() |
05.04.18 | WTA Монтерей |
Цуренко - Коллинз | Ф2 гейм(+1.5) | 1.8 | неявка | ![]() |
04.04.18 | WTA Чарльстон | Веснина - Таунсенд | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 12:5 | ![]() |
04.04.18 | WTA Чарльстон | Зигемунд - Осака | Ф1 гейм(+3.5) | 1.9 | 9:13 | ![]() |
03.04.18 | WTA Монтерей | Фёгеле - Якупович | Ф1 гейм(-3.5) | 1.9 | 12:7 | ![]() |
03.04.18 | WTA Чарльстон | Бегу - Гарсия-Перес | Ф1 гейм(-3.5) | 1.9 | 12:7 | ![]() |
02.04.18 | WTA Монтерей | Ан - Стосур | Ф2 гейм(-4) | 1.85 | 12:6 | ![]() |
02.04.18 | WTA Чарльстон | Херцог - Заневская | Ф1 гейм(-2.5) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
01.04.18 | ATP Майами | Зверев - Изнер | Ф2 гейм(+2) | 1.8 | 5:18 | ![]() |
01.04.18 | WTA Монтеррей | Лоб - Хазанюк | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
*Ж - женщины
*М - мужчины
*ОР - одиночный разряд
*ПР - парный разряд
** - отказ