Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
31.10.18 | АТР Париж | Лопес - Шварцман | Ф1 гейм(+2.5) | 1.85 | 15:16 | ![]() |
31.10.18 | АТР Париж | Раонич - Федерер | Ф2 гейм(-2.5) | 1.8 | неявка | ![]() |
30.10.18 | АТР Париж | Симон - Пуиль | Ф1 гейм(-1.5) | 1.8 | 12:7 | ![]() |
30.10.18 | АТР Париж | Фучович - Пэр | Ф2 гейм(-1.5) | 1.85 | 12:8 | ![]() |
29.10.18 | АТР Париж | Тиафо - Маю | Ф1 гейм(-1.5) | 1.85 | 13:8 | ![]() |
29.10.18 | АТР Париж | Маннарино - Умберт | П1 | 1.8 | 2:0 | ![]() |
28.10.18 | АТР Париж | Эбден - Лопес | Ф2 гейм(-1.5) | 1.9 | 10:13 | ![]() |
28.10.18 | АТР Париж | Рамос - Гоёвчик | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 7:12 | ![]() |
27.10.18 | АТР Париж | Хасе - Муте | Ф1 гейм(-3) | 1.85 | 12:3 | ![]() |
27.10.18 | АТР Вена | Вердаско - Андерсон | Ф2 гейм(-2) | 1.8 | 13:15 | ![]() |
26.10.18 | WTA Сингапур | Кербер - Стивенс | Ф2 гейм(+0.5) | 1.9 | 6:12 | ![]() |
26.10.18 | АТР Вена | Вердаско - Монфис | Ф2 гейм(-2) | 1.85 | отказ | ![]() |
25.10.18 | АТР Вена | Кукушкин - Рублёв | П2 | 1.8 | 2:0 | ![]() |
25.10.18 | WTA Сингапур | Возняцки - Свитолина | П2 | 1.95 | 1:2 | ![]() |
24.10.18 | АТР Вена | Чорич - Пуиль | Ф1 гейм(-2) | 1.8 | 16:10 | ![]() |
24.10.18 | WTA Сингапур | Стивенс - Бертенс | Ф1 гейм(-2) | 1.8 | 15:15 | ![]() |
23.10.18 | WTA Сингапур | Свитолина - Плишкова | П1 | 1.85 | 2:1 | ![]() |
23.10.18 | АТР Вена | Цонга - Куэрри | Ф2 гейм(+1) | 1.85 | 12:15 | ![]() |
22.10.18 | WTA Сингапур | Осака - Стивенс | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 12:17 | ![]() |
22.10.18 | АТР Вена | Басилашвили - Андерсон | Ф1 гейм(+3) | 1.85 | 15:17 | ![]() |
21.10.18 | АТР Базель | Даниэль - Поспишил | Ф1 гейм(+4) | 1.8 | 14:12 | ![]() |
21.10.18 | АТР Вена | Пелья - Бемельманс | Ф2 гейм(+2) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
20.10.18 | АТР Антверпен | Монфис - Шварцман | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 12:7 | ![]() |
20.10.18 | WTA Люксембург | Гёргес - Бенчич | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 13:9 | ![]() |
19.10.18 | WTA Люксембург | Бенчич - Ястремская | Ф2 гейм(0) | 1.8 | 16:14 | ![]() |
19.10.18 | АТР Антверпен | Монфис - Поспишил | Ф2 гейм(+2.5) | 1.8 | 13:9 | ![]() |
18.10.18 | WTA Люксембург | Гаспарян - Ястремская | Ф2 гейм(-1) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
18.10.18 | АТР Москва | Лайович - Медведев | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | 3:12 | ![]() |
17.10.18 | АТР Москва | Штруфф - Лопес | Ф1 гейм(-2) | 1.9 | 19:16 | ![]() |
17.10.18 | АТР Антверпен | Пэр - Герасимов | Ф1 гейм(-1) | 1.8 | 8:12 | ![]() |
16.10.18 | АТР Стокгольм | Сандгрен - Пуиль | Ф1 гейм(+3) | 1.85 | 12:8 | ![]() |
16.10.18 | АТР Москва | Пэр - Зверев | Ф1 гейм(-2) | 1.8 | 15:13 | ![]() |
15.10.18 | АТР Москва | Маннарино - Карловский | Ф1 гейм(-3.5) | 1.95 | 16:16 | ![]() |
15.10.18 | АТР Антверпен | Оге - Стаховский | Ф1 гейм(+0.5) | 1.85 | отказ | ![]() |
14.10.18 | АТР Антверпен | Ивашка - Оан | Ф1 гейм(-2.5) | 1.9 | 12:6 | ![]() |
14.10.18 | WTA Москва | Богдан - Солер-Эспиноза | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 12:14 | ![]() |
13.10.18 | АТР Шанхай | Федерер - Чорич | Ф1 гейм(-3) | 1.8 | 8:12 | ![]() |
13.10.18 | WTA Линц | ван Эйтванк - Джорджи | Ф2 гейм(-2) | 1.85 | 7:12 | ![]() |
12.10.18 | АТР Шанхай | Чорич - Эбден | Ф1 гейм(-3) | 1.85 | 13:9 | ![]() |
12.10.18 | АТР Шанхай | Федерер - Нисикори | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 13:10 | ![]() |
11.10.18 | WTA Гонконг | Свитолина - Хибино | Ф1 гейм(-5.5) | 1.9 | 12:3 | ![]() |
11.10.18 | АТР Шанхай | Дель Потро - Чорич | Ф1 гейм(-2) | 1.8 | отказ | ![]() |
10.10.18 | АТР Шанхай | Федерер - Медведев | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 16:14 | ![]() |
10.10.18 | АТР Шанхай | Андерсон - Кукушкин | Ф1 гейм(-3) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
09.10.18 | АТР Шанхай | Крайинович - Эдмунд | Ф2 гейм(-2.5) | 1.8 | 8:13 | ![]() |
09.10.18 | WTA Линц | Кырстя - Тайхманн | Ф1 гейм(-2.5) | 1.85 | 6:12 | ![]() |
08.10.18 | АТР Шанхай | Джумхур - Фучович | Ф2 гейм(0) | 1.8 | 7:12 | ![]() |
08.10.18 | АТР Шанхай | Вавринка - Чорич | Ф2 гейм(+2) | 1.8 | 13:16 | ![]() |
07.10.18 | АТР Шанхай | Соуза - Пэр | П2 | 1.8 | 1:2 | ![]() |
07.10.18 | АТР Токио | Медведев - Нисикори | Ф2 гейм(-3) | 1.9 | 12:6 | ![]() |
06.10.18 | WTA Пекин | Ван Цян - Возницки | Ф2 гейм(-2) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
06.10.18 | АТР Пекин | Дель Потро - Фоньини | Ф2 гейм(+4.5) | 1.85 | неявка | ![]() |
05.10.18 | WTA Пекин | Синякова - Возняцки | Ф2 гейм(-4) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
05.10.18 | АТР Пекин | Дель Потро - Крайинович | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 12:3 | ![]() |
04.10.18 | WTA Пекин | Плишкова - Ван Цян | Ф2 гейм(+2) | 1.8 | 8:12 | ![]() |
04.10.18 | ATP Токио | Гаске - Кирьос | Ф2 гейм(-2) | 1.85 | 14:12 | ![]() |
03.10.18 | WTA Пекин | Мартич - Возняцки | Ф2 гейм(-4) | 1.9 | 8:13 | ![]() |
03.10.18 | ATP Токио | Медведев - Клижан | Ф2 гейм(+2) | 1.85 | 12:7 | ![]() |
02.10.18 | АТР Пекин | Сок - Басилашвили | П2 | 1.85 | 1:2 | ![]() |
02.10.18 | WTA Пекин | Флипкенс - Бертенс | Ф2 гейм(-5) | 1.85 | 2:12 | ![]() |
01.10.18 | WTA Пекин | Жабер - Векич | Ф2 гейм(-3.5) | 1.8 | 10:13 | ![]() |
01.10.18 | WTA Пекин | Севастова - Киз | Ф2 гейм(-2) | 1.8 | неявка | ![]() |
*Ж - женщины
*М - мужчины
*ОР - одиночный разряд
*ПР - парный разряд
** - отказ