Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
30.09.19 | WTA Пекин Ж ОР | Павлюченкова - Кудерметова | Ф2 гейм(+3) | 1.8 | 16:12 | ![]() |
30.09.19 | AТР Пекин М ОР | Хачанов - Куэвас | Ф1 гейм(-2.5) | 1.85 | 13:8 | ![]() |
29.09.19 | АТР Чэнду М ОР | Карреньо-Буста - Бублик | Ф1 гейм(-3) | 1.9 | 19:17 | ![]() |
29.09.19 | WTA Пекин Ж ОР | Гарсия - Ястремская | Ф2 гейм(-3) | 1.8 | 2:12 | ![]() |
28.09.19 | WTA Ухань Ж ОР | Соболенко - Риск | Ф1 гейм(-3) | 1.8 | 15:10 | ![]() |
28.09.19 | WTA Ташкент Ж ОР | ван Эйтванк - Кырстя | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 16:12 | ![]() |
27.09.19 | АТР Чэнду М ОР | Карреньо-Буста - Гарин | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 13:7 | ![]() |
27.09.19 | WTA Ташкент Ж ОР | Завацкая - Кырстя | П1 | 1.9 | 0:2 | ![]() |
26.09.19 | АТР Чжухай М ОР | Де Минаур - Маррей | Ф2 гейм(+4) | 1.8 | 16:12 | ![]() |
26.09.19 | WTA Ташкент Ж ОР | ван Эйтванк - Пармантье | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 12:6 | ![]() |
25.09.19 | АТР Чжухай М ОР | Кирьос - Сеппи | Ф1 гейм(-2) | 1.75 | 7:13 | ![]() |
25.09.19 | WTA Ташкент Ж ОР | Кырстя - Бонавантюр | Ф1 гейм(-1.5) | 1.85 | 16:14 | ![]() |
24.09.19 | WTA Ухань Ж ОР | Барти - Гарсия | Ф1 гейм(-4.5) | 1.8 | 16:11 | ![]() |
24.09.19 | АТР Чжухай М ОР | Сандгрен - Маррей | Ф1 гейм(+2.5) | 1.9 | 11:18 | ![]() |
23.09.19 | АТР Чжухай М ОР | Маннарино - Чжан Цзэ | Ф1 гейм(-4) | 1.9 | 14:11 | ![]() |
23.09.19 | WTA Ташкент Ж ОР | ван Эйтванк - Самсонова | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 12:1 | ![]() |
22.09.19 | АТР Санкт-Петербург М ОР | Медведев - Чорич | Ф1 гейм(-4) | 1.95 | 12:4 | ![]() |
22.09.19 | АТР Метц М ОР | Бедене - Цонга | Ф1 гейм(+3) | 1.85 | 16:19 | ![]() |
21.09.19 | АТР Метц М ОР | Бедене - Пэр | П1 | 1.8 | 2:1 | ![]() |
21.09.19 | ITF Сен-Мало Ж ОР | Костюк - Сепеде | П1 | 1.85 | 2:0 | ![]() |
20.09.19 | WTA Гуанчжоу Ж ОР | Блинкова - Кенин | Ф2 гейм(-3.5) | 1.8 | 13:17 | ![]() |
20.09.19 | АТР Санкт-Петербург М ОР | Берреттини - Герасимов | Ф2 гейм(+3.5) | 1.8 | 12:14 | ![]() |
19.09.19 | АТР Санкт-Петербург М ОР | Соуза - Хачанов | Ф2 гейм(-3) | 1.75 | 13:10 | ![]() |
19.09.19 | АТР Метц М ОР | Маден - Басилашвили | Ф2 гейм(-2) | 1.75 | 8:13 | ![]() |
18.09.19 | АТР Метц М ОР | Умберт - Маден | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 15:18 | ![]() |
18.09.19 | АТР Санкт-Петербург М ОР | Рууд - Бублик | Ф1 гейм(+2) | 1.8 | 18:13 | ![]() |
17.09.19 | АТР Метц М ОР | Ленц - Карреньо-Буста | Ф2 гейм(-4) | 1.8 | 2:12 | ![]() |
17.09.19 | АТР Метц М ОР | Гранольерс - Гаске | Ф2 гейм(-3) | 1.85 | 16:17 | ![]() |
16.09.19 | АТР Санкт-Петербург М ОР | Кукушкин - Синнер | Ф1 гейм(-2) | 1.9 | 13:9 | ![]() |
16.09.19 | WTA Гуанчжоу Ж ОР | Стосур - Мартинцова | Ф2 гейм(-2.5) | 1.8 | 12:6 | ![]() |
15.09.19 | Челленджер Кэри М ОР | Сеппи - Ммо | Ф1 гейм(-2) | 1.9 | 18:12 | ![]() |
15.09.19 | АТР Санкт-Петербург М ОР | Герасимов - Табило | Ф1 гейм(-4) | 2.0 | 12:4 | ![]() |
14.09.19 | Челленджер Кэри М ОР | Арагоне - Ммо | Ф2 гейм(-3) | 1.85 | 10:16 | ![]() |
14.09.19 | Челленджер Стамбул М ОР | Умбер - Кавчич | Ф1 гейм(-3) | 1.8 | 12:3 | ![]() |
13.09.19 | WTA Наньчан Ж ОР | Рыбакина - Голубич | Ф1 гейм(-2.5) | 1.85 | 16:15 | ![]() |
13.09.19 | WTA Чжэнчжоу Ж ОР | Мартич - Соболенко | Ф1 гейм(+3) | 1.8 | 18:16 | ![]() |
12.09.19 | Челленджер Кэри М ОР | Торпегаард - Ммо | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
12.09.19 | WTA Чжэнчжоу Ж ОР | Чжэн Сайсай - Риск | Ф1 гейм(+3.5) | 1.8 | 13:8 | ![]() |
11.09.19 | Челленджер Кэри М ОР | Пенистон - Пол | Ф2 гейм(-5) | 1.85 | 10:13 | ![]() |
11.09.19 | WTA Чжэнчжоу Ж ОР | Гарсия - Младенович | Ф2 гейм(+1) | 1.85 | 7:13 | ![]() |
10.09.19 | Челленджер Кэри М ОР | Саркиссян - Ммо | Ф2 гейм(-4.5) | 1.9 | 13:18 | ![]() |
10.09.09 | Челленджер Севилья М ОР | Лоренци - Алварес | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 13:8 | ![]() |
09.09.19 | Челленджер Севилья М ОР | Сампер-Монтана - Бранкаччио | Ф1 гейм(+4) | 1.8 | 5:12 | ![]() |
09.09.19 | Челленджер Стамбул М ОР | Нойхрист - Зверев | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | отказ | ![]() |
08.09.19 | ATP US Open М ОР | Медведев - Надаль | Ф1 гейм(+7) | 1.85 | 25:28 | ![]() |
08.09.19 | Челленджер Генуя М ОР | Сонего - Давидович Фокина | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 17:14 | ![]() |
07.09.19 | Челленджер Кассис М ОР | Цонга - Имер | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 14:11 | ![]() |
07.09.19 | Челленджер Нью Хевен Ж ОР | Дэвис - Блинкова | Ф2 гейм(+2.5) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
06.09.19 | ATP US Open М ОР | Берреттини - Надаль | Ф1 гейм(+8.5) | 1.75 | 11:19 | ![]() |
06.09.19 | ATP US Open М ОР | Медведев - Димитров | Ф1 гейм(-3.5) | 1.9 | 19:13 | ![]() |
05.09.19 | WTA US Open Ж ОР | Бенчич - Андрееску | Ф1 гейм(+3) | 1.75 | 11:14 | ![]() |
05.09.19 | WTA US Open Ж ОР | Свитолина - Уильямс | Ф1 гейм(+4.5) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
04.09.19 | ATP US Open М ОР | Берреттини - Монфис | Ф1 гейм(+3.5) | 1.85 | 25:23 | ![]() |
04.09.19 | WTA US Open Ж ОР | Бенчич - Векич | Ф1 гейм(-2.5) | 1.85 | 13:9 | ![]() |
03.09.19 | WTA US Open Ж ОР | Свитолина - Конта | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 12:8 | ![]() |
03.09.19 | ATP US Open М ОР | Вавринка - Медведев | П1 | 1.8 | 1:3 | ![]() |
02.09.19 | ATP US Open М ОР | Монфис - Андухар | Ф1 гейм(-6) | 1.8 | 18:5 | ![]() |
02.09.19 | WTA US Open Ж ОР | Осака - Бенчич | Ф2 гейм(+4) | 1.8 | 9:13 | ![]() |
01.09.19 | WTA US Open Ж ОР | Свитолина - Киз | Ф1 гейм(+2.5) | 1.85 | 13:9 | ![]() |
01.09.19 | ATP US Open М ОР | Джокович - Вавринка | Ф1 гейм(-6) | 1.95 | отказ | ![]() |
*Ж - женщины
*М - мужчины
*ОР - одиночный разряд
*ПР - парный разряд
** - отказ