Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
30.06.19 | Челленджер Милан М ОР | Дельен - Петрович | ТБ20.5 | 1.85 | 22 | ![]() |
29.06.19 | WTA Истборн Ж ОР | Кербер - Плишкова | ТМ22.5 | 1.8 | 17 | ![]() |
28.06.19 | WTA Истборн Ж ОР | Жабер - Кербер | ТМ19.5 | 1.85 | отмена | ![]() |
27.06.19 | АТР Истборн М ОР | Эдмунд - Эванс | ТМ24 | 1.8 | 26 | ![]() |
26.06.19 | АТР Уимблдон М ОР | Кублер - Гомбош | ТБ22.5 | 1.9 | 26 | ![]() |
25.06.19 | АТР Истборн М ОР | Уорд - Фаббиано | ТБ23 | 1.85 | 24 | ![]() |
24.06.19 | WTA Истборн Ж ОР | Корне - Свитолина | ТБ20.5 | 1.8 | 22 | ![]() |
23.06.19 | АТР Халле М ОР | Федерер - Гоффен | ТМ22 | 1.85 | 20 | ![]() |
22.06.19 | WTA Истборн Ж ОР | Ястремская - Голубич | ТБ20.5 | 1.95 | 17 | ![]() |
21.06.19 | АТР Лондон М ОР | Шварцман - Медведев | ТМ22.5 | 1.85 | 16 | ![]() |
20.06.19 | ITF Илкли Ж ОР | Смиткова - Сван | ТБ20.5 | 1.9 | 31 | ![]() |
19.06.19 | WTA Мальорка Ж ОР | Томлянович - Севастова | ТБ21 | 1.8 | 15 | ![]() |
18.06.19 | WTA Мальорка Ж ОР | Дарт - Путинцева | ТМ20.5 | 1.8 | 17 | ![]() |
17.06.19 | АТР Халле М ОР | Эрбер - Монфис | ТБ23 | 1.8 | 23 | ![]() |
16.06.19 | АТР Халле М ОР | Бахингер - Стаховский | ТБ23.5 | 1.9 | 31 | ![]() |
15.06.19 | АТР Лондон М ОР | Карлович - Полански | ТБ23.5 | 1.9 | 21 | ![]() |
14.06.19 | АТР Штутгарт М ОР | Браун - Оге | ТМ24 | 1.8 | 39 | ![]() |
13.06.19 | АТР Штутгарт М ОР | Симон - Оге | ТБ22 | 1.8 | 22 | ![]() |
12.06.19 | АТР Штутгарт М ОР | Басилашвили - Фучович | ТБ22.5 | 1.8 | 33 | ![]() |
11.06.19 | WTA Ноттингем Ж ОР | Рузе - Ястремская | ТМ20.5 | 1.8 | отмена | ![]() |
10.06.19 | WTA Ноттингем Ж ОР | Пера - Сван | ТБ20.5 | 1.85 | 20 | ![]() |
09.06.19 | Челленджер Познань М ОР | Моллекер - Робредо | ТБ22 | 1.85 | 29 | ![]() |
08.06.19 | WTA Ноттингем Ж ОР | Сю - Гатто-Монтиконе | ТБ20.5 | 1.8 | 18 | ![]() |
07.06.19 | Челленджер Простеёв М ОР | Балаш - Торебко | ТМ21.5 | 1.8 | 17 | ![]() |
06.06.19 | Челленджер Познань М ОР | Джанесси - Мазур | ТБ22 | 1.85 | 32 | ![]() |
05.06.19 | Челленджер Познань М ОР | Джанесси - Нагал | ТБ21.5 | 1.85 | 30 | ![]() |
04.06.19 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Нисикори - Надаль | ТМ28.5 | 1.85 | 23 | ![]() |
03.06.19 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Тим - Монфис | ТМ40.5 | 1.8 | 28 | ![]() |
02.06.19 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Нисикори - Пэр | ТБ37.5 | 1.85 | 54 | ![]() |
01.06.19 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Хачанов - Клижан | ТБ36.5 | 1.85 | 26 | ![]() |
*Ж - женщины
*М - мужчины
*ОР - одиночный разряд
*ПР - парный разряд
** - отказ