Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
30.11.19 | ITF Соларино Ж ОР | Доден - Де Вроме | ТБ21 | 1.95 | 23 | ![]() |
29.11.19 | ITF Соларино Ж ОР | Корпач - Мрдеза | ТБ20 | 1.9 | 32 | ![]() |
28.11.19 | ITF Анталья Ж ОР | Калита - Орпана | ТБ20.5 | 1.85 | 32 | ![]() |
27.11.19 | ITF Анталья Ж ОР | Муян - Закарлюк | ТМ18.5 | 1.9 | 18 | ![]() |
26.11.19 | ITF Соларино Ж ОР | Корпач - Саес Ларра | ТБ19 | 1.9 | 22 | ![]() |
25.11.19 | ITF Соларино Ж ОР | Мердеева - Д'Амико | ТБ19.5 | 1.85 | 18 | ![]() |
24.11.19 | Челленджер Мая М ОР | Ковалик - Лестьенн | ТМ21.5 | 1.85 | 16 | ![]() |
23.11.19 | Челленджер Мая М ОР | Лестьенн - Домингеш | ТБ22 | 1.9 | 28 | ![]() |
22.11.19 | Челленджер Мая М ОР | Вавассори - Домингеш | ТМ22 | 1.8 | 18 | ![]() |
21.11.19 | Челленджер Мая М ОР | Мартин - Коприва | ТБ20.5 | 1.85 | 26 | ![]() |
20.11.19 | Челленджер Мая М ОР | Лоренци - Родионов | ТМ22 | 1.85 | 35 | ![]() |
19.11.19 | Челленджер Мая М ОР | Котов - Карацев | ТМ23.5 | 1.8 | отказ | ![]() |
18.11.19 | Челленджер Мая М ОР | Бонадио - Габашвили | ТБ21.5 | 1.85 | 30 | ![]() |
17.11.19 | АТР Лондон М ОР | Циципас - Тим | ТМ25.5 | 1.85 | 34 | ![]() |
16.11.19 | Челленджер Ортизеи М ОР | Оан - Синнер | ТБ21.5 | 1.8 | 22 | ![]() |
15.11.19 | Челленджер Хельсинки М ОР | Молкан - Руусувуори | ТБ20.5 | 1.85 | 21 | ![]() |
14.11.19 | Челленджер Хельсинки М ОР | Руман - Стаховский | ТБ22.5 | 1.85 | 30 | ![]() |
13.11.19 | Челленджер Хельсинки М ОР | Гарсия-Лопес - Мюллер | ТБ22.5 | 1.95 | 18 | ![]() |
12.11.19 | АТР Лондон М ОР | Федерер - Берреттини | ТБ21.5 | 1.8 | 22 | ![]() |
11.11.19 | Челленджер Ортизеи М ОР | Ванни - Эрат | ТБ22 | 1.75 | 22 | ![]() |
10.11.19 | АТР Лондон М ОР | Федерер - Тим | ТБ22 | 1.8 | 24 | ![]() |
09.11.19 | Челленджер Братислава М ОР | Новак - Герасимов | ТБ22.5 | 1.85 | 23 | ![]() |
08.11.19 | Челленджер Монтевидео М ОР | Сейбот Уилд - Дельен | ТБ22 | 1.85 | 18 | ![]() |
07.11.19 | Челленджер Братислава М ОР | Руусувуори - Джумхур | ТБ21.5 | 1.8 | 17 | ![]() |
06.11.19 | Челленджер Братислава М ОР | Лацко - Джумхур | ТБ22 | 1.85 | 26 | ![]() |
05.11.19 | Челленджер Братислава М ОР | Маден - Отте | ТБ22 | 1.85 | 28 | ![]() |
04.11.19 | Челленджер Братислава М ОР | Балаш - Стаховский | ТБ20 | 1.8 | 20 | ![]() |
03.11.19 | АТР Париж М ОР | Джокович - Шаповалов | ТМ21.5 | 1.85 | 19 | ![]() |
02.11.19 | АТР Париж М ОР | Джокович - Димитров | ТМ21.5 | 1.8 | 23 | ![]() |
01.11.19 | АТР Париж М ОР | Джокович - Циципас | ТМ23 | 1.8 | 15 | ![]() |
*Ж - женщины
*М - мужчины
*ОР - одиночный разряд
*ПР - парный разряд
** - отказ