Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
29.06.22 | АТР Уимблдон М ОР | Ван Рейтховен - Опелка | Ф1 гейм(-1) | 1.85 | 26:23 | ![]() |
29.06.22 | WTA Уимблдон Ж ОР | Чжан Шуай - Костюк | П1 | 1.9 | 2:0 | ![]() |
28.06.22 | АТР Уимблдон М ОР | Кублер - Эванс | Ф1 гейм(+6) | 1.85 | 18:8 | ![]() |
28.06.22 | WTA Уимблдон Ж ОР | Куцова - Пигосси | Ф1 гейм(-3.5) | 1.9 | 13:5 | ![]() |
27.06.22 | АТР Уимблдон М ОР | Табило - Дьере | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | 25:26 | ![]() |
27.06.22 | WTA Уимблдон Ж ОР | Беррейдж - Цуренко | Ф2 гейм(-3) | 1.8 | 5:12 | ![]() |
26.06.22 | Челленджер Труа М ОР | Дешам - Поль | Ф2 гейм(-1.5) | 1.9 | 10:13 | ![]() |
26.06.22 | Челленджер Кали М ОР | Лилов - Чеппелл | П1 | 1.85 | 1:2 | ![]() |
25.06.22 | WTA Истбурн Ж ОР | Квитова - Остапенко | Ф1 гейм(+1) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
25.06.22 | АТР Истбурн М ОР | Кресси - Фриц | Ф2 гейм(-2) | 1.9 | 15:19 | ![]() |
24.06.22 | АТР Майорка М ОР | Баутиста-Агут - Белье | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 13:8 | ![]() |
24.06.22 | WTA Истбурн Ж ОР | Майа Хаддад - Квитова | Ф1 гейм(-0.5) | 1.85 | 10:13 | ![]() |
23.06.22 | АТР Истбурн М ОР | Бублик - Фриц | Ф2 гейм(+1.5) | 1.8 | 5:12 | ![]() |
23.06.22 | WTA Истбурн Ж ОР | Квитова - Дарт | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 12:7 | ![]() |
22.06.22 | АТР Уимблдон М ОР | Мазур - Чжан | Ф1 гейм(-1) | 1.85 | 12:3 | ![]() |
22.06.22 | АТР Уимблдон М ОР | Колар - Вивелья | Ф1 гейм(-2.5) | 1.9 | отказ | ![]() |
21.06.22 | WTA Уимблдон Ж ОР | Микульските - Викери | Ф2 гейм(-4.5) | 1.85 | 13:13 | ![]() |
21.06.22 | WTA Уимблдон Ж ОР | Снигур - Ламенс | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 13:6 | ![]() |
20.06.22 | WTA Истбурн Ж ОР | Путинцева - Соррибес-Тормо | Ф1 гейм(+2.5) | 1.9 | 13:6 | ![]() |
20.06.22 | АТР Майорка М ОР | Дельбонис - Белье | Ф2 гейм(-2) | 1.9 | 9:13 | ![]() |
19.06.22 | WTA Бирмингем Ж ОР | Чжан Шуай - Кырстя | Ф1 гейм(0) | 1.85 | 17:13 | ![]() |
19.06.22 | АТР Лондон М ОР | Крайинович - Берреттини | Ф2 гейм(-4) | 1.9 | 9:13 | ![]() |
18.06.22 | АТР Халле М ОР | Гуркач - Кирьос | Ф1 гейм(+1.5) | 1.9 | 18:18 | ![]() |
18.06.22 | WTA Берлин Ж ОР | Жабер - Гауфф | П1 | 1.9 | 2:0 | ![]() |
17.06.22 | АТР Халле М ОР | Отте - Хачанов | Ф2 гейм(-1) | 1.8 | 17:16 | ![]() |
17.06.22 | WTA Берлин Ж ОР | Касаткина - Саккари | Ф2 гейм(0) | 1.8 | 3:12 | ![]() |
16.06.22 | АТР Халле М ОР | Грикспур - Баутиста-Агут | Ф2 гейм(-2) | 1.85 | 13:18 | ![]() |
16.06.22 | АТР Лондон М ОР | Пенистон - Черундоло | Ф2 гейм(+3) | 1.9 | 16:10 | ![]() |
15.06.22 | АТР Халле М ОР | Медведев - Гоффен | Ф1 гейм(-4) | 1.9 | 12:5 | ![]() |
15.06.22 | WTA Берлин Ж ОР | Ли - Гауфф | Ф1 гейм(+5.5) | 1.85 | 8:13 | ![]() |
14.06.22 | АТР Лондон М ОР | Эванс - Берреттини | Ф2 гейм(-2.5) | 1.9 | 6:12 | ![]() |
14.06.22 | АТР Халле М ОР | Гуркач - Кресси | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 16:14 | ![]() |
13.06.22 | АТР Халле М ОР | Албот - Умбер | Ф1 гейм(+3) | 1.9 | 18:20 | ![]() |
13.06.22 | WTA Берлин Ж ОР | Плишкова - Канепи | Ф1 гейм(-3.5) | 1.95 | 18:7 | ![]() |
12.06.22 | АТР Штуттгарт М ОР | Маррей - Берреттини | Ф2 гейм(0) | 1.85 | 14:17 | ![]() |
12.06.22 | WTA Ноттингем Ж ОР | Хаддад Майа - Риск | Ф1 гейм(+3) | 1.85 | 13:13 | ![]() |
11.06.22 | АТР Хертогенбос М ОР | Ван Рейтховен - Оге | Ф2 гейм(-4) | 1.9 | 14:15 | ![]() |
11.06.22 | АТР Штуттгарт М ОР | Отте - Берреттини | Ф1 гейм(+3) | 1.85 | 12:14 | ![]() |
10.06.22 | WTA Ноттингем Ж ОР | Саккари - Хаддад Майа | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 13:16 | ![]() |
10.06.22 | АТР Хертогенбос М ОР | Хачанов - Оге | Ф1 гейм(+3) | 1.85 | 10:13 | ![]() |
09.06.22 | WTA Ноттингем Ж ОР | Томлянович - Бултер | Ф1 гейм(-3) | 1.85 | 12:7 | ![]() |
09.06.22 | АТР Хертогенбос М ОР | Де Минаур - Маннарино | Ф2 гейм(+3.5) | 1.9 | 5:12 | ![]() |
08.06.22 | WTA Ноттингем Ж ОР | Риск - Снигур | Ф1 гейм(-4.5) | 1.9 | 13:8 | ![]() |
08.06.22 | АТР Штуттгарт М ОР | Музетти - Басилашвили | Ф1 гейм(+3) | 1.85 | 8:13 | ![]() |
07.06.22 | АТР Штуттгарт М ОР | Маррей - О'Конелл | Ф1 гейм(-3) | 1.8 | 12:7 | ![]() |
07.06.22 | WTA Ноттингем Ж ОР | Бултер - Мария | Ф1 гейм(-1.5) | 1.95 | 16:11 | ![]() |
06.06.22 | АТР Штуттгарт М ОР | Сонего - Пэр | Ф1 гейм(-3.5) | 1.9 | 13:7 | ![]() |
06.06.22 | АТР Хертогенбос М ОР | Гастон - Квон Сун Ву | Ф2 гейм(-4) | 1.9 | 12:3 | ![]() |
05.06.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Надаль - Рууд | Ф1 гейм(-6.5) | 1.8 | 18:6 | ![]() |
05.06.22 | АТР Штуттграт М ОР | Гали - Албот | Ф2 гейм(+2.5) | 1.9 | отказ | ![]() |
04.06.22 | Челленджер Познань М ОР | Риндеркнех - Кузманов | Ф1 гейм(-1) | 1.85 | 13:9 | ![]() |
04.06.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Швентек - Гауфф | Ф1 гейм(-5.5) | 1.85 | 12:4 | ![]() |
03.06.22 | Челленджер Сурбитон М ОР | Томпсон - О'Коннел | Ф1 гейм(-0.5) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
03.06.22 | Челелнджер Простеёв М ОР | Коприва - Хорански | Ф1 гейм(-3) | 1.85 | 13:13 | ![]() |
02.06.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Швентек - Касаткина | Ф1 гейм(-6) | 1.85 | 12:3 | ![]() |
02.06.22 | Челленджер Познань М ОР | Барриос - Эюпович | Ф1 гейм(-4) | 1.9 | 13:7 | ![]() |
01.06.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Швентек - Пегула | Ф1 гейм(-5.5) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
01.06.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Рублёв - Чилич | Ф1 гейм(-0.5) | 1.8 | 26:27 | ![]() |
31.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Джокович - Надаль | Ф2 гейм(+4.5) | 1.85 | 16:23 | ![]() |
31.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Гауфф - Стивенс | Ф1 гейм(-3) | 1.8 | 13:7 | ![]() |
30.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Рублёв - Синнер | Ф1 гейм(0) | 1.8 | отказ | ![]() |
30.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Кудерметова - Киз | Ф1 гейм(+1.5) | 1.9 | 13:10 | ![]() |
29.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Джокович - Шварцман | Ф1 гейм(-8) | 1.8 | 18:7 | ![]() |
29.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Тревизан - Саснович | Ф2 гейм(0) | 1.85 | 14:11 | ![]() |
28.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Джорджи - Соболенко | Ф1 гейм(+4.5) | 1.85 | 16:7 | ![]() |
28.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Кецманович - Медведев | Ф2 гейм(-2) | 1.8 | 8:18 | ![]() |
27.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Гауфф - Канепи | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 12:7 | ![]() |
27.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Джокович - Бедене | Ф1 гейм(-9.5) | 1.85 | 18:8 | ![]() |
26.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Волынец - Рыбакина | Ф2 гейм(-5) | 1.75 | 4:12 | ![]() |
26.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Эванс - Имер | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 14:21 | ![]() |
25.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Азаренко - Петкович | Ф1 гейм(-4) | 1.85 | 13:7 | ![]() |
25.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Сапата Миральес - Фриц | Ф1 гейм(+4.5) | 1.85 | 21:13 | ![]() |
24.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Калинина - Баптист | Ф1 гейм(-5) | 1.8 | отказ | ![]() |
24.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Фратанджело - Синнер | Ф2 гейм(+8.5) | 1.9 | 8:18 | ![]() |
23.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Грамматикопулу - Сэвилл | Ф1 гейм(-5.5) | 1.9 | 3:12 | ![]() |
23.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Кецманович - Этчеверри | Ф1 гейм(-7.5) | 1.9 | 19:11 | ![]() |
22.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Кырстя - Мария | Ф1 гейм(-5) | 1.85 | 12:6 | ![]() |
22.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Димитров - Хирон | Ф1 гейм(-7) | 1.8 | 18:3 | ![]() |
21.05.22 | WTA Рабат Ж ОР | Тревизан - Лью | Ф1 гейм(+3.5) | 1.85 | 12:3 | ![]() |
21.05.22 | АТР Женева М ОР | Соуза - Рууд | Ф1 гейм(+5) | 1.9 | 18:18 | ![]() |
20.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Цуренко - Наито | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 15:14 | ![]() |
20.05.22 | АТР Женева М ОР | Гаске - Соуза | Ф2 гейм(+3.5) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
19.05.22 | WTA Рабат Ж ОР | Шарма - Лью | Ф2 гейм(-5) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
19.05.22 | АТР Женева М ОР | Гаске - Майчрзак | Ф2 гейм(+2) | 1.8 | 12:6 | ![]() |
18.05.22 | АТР Ролан Гаррос М ОР | Стрикер - Лондеро | Ф2 гейм(-2.5) | 1.9 | 11:17 | ![]() |
18.05.22 | WTA Ролан Гаррос Ж ОР | Цуренко - Эррани | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 12:3 | ![]() |
17.05.22 | АТР Женева М ОР | Чеккинато - Майчарзак | Ф2 гейм(-1.5) | 1.9 | 5:12 | ![]() |
17.05.22 | WTA Рабат Ж ОР | Паке - Шериф | Ф2 гейм(-4.5) | 1.85 | 2:12 | ![]() |
16.05.22 | АТР Лион М ОР | Квон Сун Ву - Бедене | Ф2 гейм(+3.5) | 1.85 | 17:12 | ![]() |
16.05.22 | АТР Лион М ОР | Пуиль - Отте | Ф2 гейм(-3) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
15.05.22 | WTA Рабат Ж ОР | Феррандо - Мур | Ф1 гейм(-6) | 1.9 | 12:5 | ![]() |
15.05.22 | АТР Лион М ОР | Риндеркнех - Рууд | Ф1 гейм(+4.5) | 1.8 | 12:14 | ![]() |
14.05.22 | АТР Рим М ОР | Джокович - Рууд | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 12:7 | ![]() |
14.05.22 | WTA Рим Ж ОР | Жабер - Касаткина | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 14:15 | ![]() |
13.05.22 | WTA Рим Ж ОР | Швентек - Андрееску | Ф1 гейм(-6) | 1.85 | 13:6 | ![]() |
13.05.22 | АТР Рим М ОР | Синнер - Циципас | Ф1 гейм(+3.5) | 1.85 | 8:13 | ![]() |
12.05.22 | WTA Рим Ж ОР | Швентек - Азаренко | Ф1 гейм(-5) | 1.8 | 12:5 | ![]() |
12.05.22 | АТР Рим М ОР | Джокович - Вавринка | Ф1 гейм(-5.5) | 1.8 | 12:4 | ![]() |
11.05.22 | WTA Рим Ж ОР | Богдан - Линетт | Ф1 гейм(+1.5) | 1.9 | 13:6 | ![]() |
11.05.22 | АТР Рим М ОР | Баес - Зверев | Ф2 гейм(-4.5) | 1.9 | 9:13 | ![]() |
10.05.22 | WTA Рим Ж ОР | Паолини - Тайхманн | Ф2 гейм(-4) | 1.9 | 5:12 | ![]() |
10.05.22 | АТР Рим М ОР | Димитров - Накашима | Ф1 гейм(-4) | 1.9 | 12:7 | ![]() |
09.05.22 | WTA Рим Ж ОР | Чжан Шуай - Тревизан | Ф2 гейм(+1) | 1.8 | 12:6 | ![]() |
09.05.22 | АТР Рим М ОР | Корда - Ван де Зандшульп | Ф2 гейм(+2.5) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
08.05.22 | WTA Рим Ж ОР | Саснович - Петкович | Ф1 гейм(-1.5) | 1.8 | 13:5 | ![]() |
08.05.22 | АТР Рим М ОР | Фучович - Лайович | П2 | 1.9 | отказ | ![]() |
07.05.22 | АТР Рим М ОР | Соуза - Макдональд | Ф1 гейм(+2.5) | 1.9 | 12:6 | ![]() |
07.05.22 | АТР Мадрид М ОР | Джокович - Алькарас Гарфия | Ф1 гейм(-1) | 1.85 | 18:20 | ![]() |
06.05.22 | WTA Мадрид Ж ОР | Тайхманн - Пегула | П2 | 1.8 | 0:2 | ![]() |
06.05.22 | АТР Мадрид М ОР | Джокович - Гуркач | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 12:7 | ![]() |
05.05.22 | WTA Мадрид Ж ОР | Александрова - Жабер | Ф2 гейм(-3) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
05.05.22 | АТР Мадрид М ОР | Гуркач - Лайович | Ф1 гейм(-4) | 1.9 | 13:8 | ![]() |
04.05.22 | WTA Мадрид Ж ОР | Тайхманн - Калинина | Ф2 гейм(+2) | 1.85 | 12:7 | ![]() |
04.05.22 | АТР Мадрид М ОР | Корда - Музетти | Ф2 гейм(+3.5) | 1.8 | 7:12 | ![]() |
03.05.22 | АТР Мадрид М ОР | Тиафо - Гарин | Ф1 гейм(-2) | 1.85 | 4:12 | ![]() |
03.05.22 | WTA Мадрид Ж ОР | Пегула - Андерсон | П1 | 1.9 | 2:0 | ![]() |
02.05.22 | WTA Мадрид Ж ОР | Азаренко - Анисимова | Ф2 гейм(-2.5) | 1.9 | 5:12 | ![]() |
02.05.22 | АТР Мадрид М ОР | Карацев - Гоффен | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 7:13 | ![]() |
01.05.22 | WTA Мадрид Ж ОР | Синякова - Рыбакина | Ф2 гейм(-5) | 1.95 | отказ | ![]() |
01.05.22 | АТР Мадрид М ОР | Эванс - Дельбонис | Ф1 гейм(+1.5) | 1.85 | 12:7 | ![]() |
30.04.22 | WTA Мадрид Ж ОР | Жабер - Грачева | Ф1 гейм(-5.5) | 1.8 | 13:15 | ![]() |
30.04.22 | АТР Мюнхен М ОР | Руне - Отте | Ф1 гейм(-3.5) | 1.85 | 12:8 | ![]() |
29.04.22 | WTA Мадрид Ж ОР | Конюх - Синякова | П1 | 1.95 | 1:2 | ![]() |
29.04.22 | АТР Мюнхен М ОР | Руне - Руусувуори | Ф1 гейм(-2.5) | 1.8 | 12:2 | ![]() |
28.04.22 | АТР Эшторил М ОР | Бонзи - Корда | Ф2 гейм(-3.5) | 1.8 | 6:12 | ![]() |
28.04.22 | АТР Мюнхен М ОР | Гастон - Табило | Ф2 гейм(-2) | 1.85 | отказ | ![]() |
27.04.22 | АТР Мюнхен М ОР | Табило - Гарин | Ф1 гейм(+2) | 1.9 | 12:7 | ![]() |
27.04.22 | АТР Эшторил М ОР | Давидович Фокина - Сапата Миральес | Ф2 гейм(+4) | 1.9 | 13:9 | ![]() |
26.04.22 | АТР Мюнхен М ОР | Кресси - Эванс | Ф1 гейм(-1.5) | 1.9 | 12:8 | ![]() |
26.04.22 | АТР Эшторил М ОР | Бонзи - Тим | Ф2 гейм(-3) | 1.85 | 13:9 | ![]() |
25.04.22 | АТР Мюнхен М ОР | Гомбош - Молчан | Ф1 гейм(+4.5) | 1.8 | 13:16 | ![]() |
25.04.22 | АТР Эшторил М ОР | Лайович - Тиафо | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 11:15 | ![]() |
24.04.22 | АТР Мюнхен М ОР | Табило - Лехечка | Ф1 гейм(+2.5) | 1.85 | 10:13 | ![]() |
24.04.22 | АТР Эшторил М ОР | Дельен - Пёрселл | Ф2 гейм(+5) | 1.85 | 12:3 | ![]() |
23.04.22 | АТР Мюнхен М ОР | Кукушкин - Монтейро | Ф2 гейм(-4.5) | 1.95 | 7:12 | ![]() |
23.04.22 | АТР Эшторил М ОР | Албот - Вердаско | Ф1 гейм(+2.5) | 1.85 | 12:6 | ![]() |
Период | WIN | DRAW | LOSE | Profit |
Апрель 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Март 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Февраль 2022 | 34 | 5 | 17 | 66.67% |
Январь 2022 | 44 | 7 | 11 | 80.0% |
Декабрь 2021 | 27 | 5 | 20 | 57.45% |
Ноябрь 2021 | 35 | 8 | 17 | 67.31% |
Октябрь 2021 | 47 | 3 | 12 | 79.66% |
Сентябрь 2021 | 43 | 6 | 11 | 79.63% |
Август 2021 | 46 | 3 | 13 | 77.97% |
Июль 2021 | 43 | 1 | 18 | 70.49% |
Июнь 2021 | 44 | 1 | 15 | 74.58% |
Май 2021 | 44 | 6 | 12 | 78.57% |
Апрель 2021 | 40 | 7 | 13 | 75.47% |
Март 2021 | 39 | 4 | 17 | 69.64% |
Февраль 2021 | 39 | 3 | 14 | 73.58% |
Январь 2021 | 44 | 2 | 14 | 75.86% |
Декабрь 2020 | 43 | 4 | 15 | 74.14% |
Ноябрь 2020 | 43 | 5 | 12 | 78.18% |
Октябрь 2020 | 40 | 7 | 15 | 72.73% |
Сентябрь 2020 | 43 | 4 | 13 | 76.79% |
Август 2020 | 38 | 10 | 14 | 73.08% |
Июль 2020 | 43 | 4 | 15 | 74.14% |
Июнь 2020 | 42 | 5 | 13 | 76.36% |
Май 2020 | 49 | 0 | 13 | 79.03% |
Апрель 2020 |
13 | 0 | 3 | 81.25% |
Март 2020 |
19 | 2 | 3 | 86.36% |
Февраль 2020 |
35 | 4 | 11 | 76.09% |
Январь 2020 |
36 | 7 | 15 | 70.59% |
Декабрь 2019 | 31 | 6 | 12 | 72.09% |
Ноябрь 2019 | 42 | 6 | 12 | 77.78% |
Октябрь 2019 | 35 | 7 | 20 | 63.64% |
Сентябрь 2019 |
39 | 5 | 16 | 70.91% |
Август 2019 |
43 | 5 | 14 | 75.44% |
Июль 2019 | 39 | 9 | 14 | 73.58% |
Июнь 2019 | 37 | 7 | 16 | 69.81% |
Май 2019 | 40 | 7 | 15 | 72.73% |
Апрель 2019 | 41 | 4 | 15 | 73.21% |
Март 2019 | 38 | 9 | 15 | 71.7% |
Февраль 2019 | 37 | 6 | 13 | 74.0% |
Январь 2019 | 40 | 4 | 16 | 71.43% |
Декабрь 2018 | 36 | 8 | 18 | 66.67% |
Ноябрь 2018 | 38 | 8 | 14 | 73.08% |
Октябрь 2018 | 38 | 9 | 15 | 71.7% |
Сентябрь 2018 | 37 | 5 | 18 | 67.27% |
Август 2018 | 43 | 6 | 13 | 76.79% |
Июль 2018 | 39 | 8 | 15 | 72.22% |
Июнь 2018 | 37 | 6 | 17 | 68.52% |
Май 2018 | 44 | 7 | 11 | 80.0% |
Апрель 2018 | 43 | 1 | 16 | 72.88% |
Март 2018 | 44 | 1 | 17 | 72.13% |
Февраль 2018 | 41 | 3 | 12 | 77.36% |
Январь 2018 | 45 | 4 | 13 | 77.58% |
Декабрь 2017 | 43 | 7 | 12 | 78.18% |
Ноябрь 2017 | 45 | 4 | 11 | 80.36% |
Октябрь 2017 | 45 | 8 | 9 | 83.33% |
Сентябрь 2017 | 45 | 2 | 13 | 77.58% |
Август 2017 | 47 | 2 | 13 | 78.33% |
Июль 2017 | 42 | 8 | 10 | 80.77% |
Июнь 2017 | 44 | 4 | 12 | 78.57% |
Май 2017 | 43 | 5 | 14 | 75.44% |
Апрель 2017 | 49 | 2 | 9 | 84.48% |
Март 2017 | 46 | 2 | 12 | 79.31% |
Февраль 2017 | 33 | 5 | 10 | 76.74% |
Январь 2017 | 48 | 2 | 12 | 80.0% |
Декабрь 2016 | 48 | 3 | 10 | 82.76% |
Ноябрь 2016 | 42 | 7 | 12 | 77.78% |
Октябрь 2016 | 48 | 2 | 12 | 80.0% |
Сентябрь 2016 | 41 | 1 | 14 | 74.55% |
Август 2016 | 38 | 6 | 14 | 73.08% |
Июль 2016 | 41 | 2 | 11 | 78.85% |
Июнь 2016 | 49 | 2 | 9 | 84.48% |
Май 2016 | 44 | 3 | 13 | 77.19% |
Апрель 2016 | 43 | 4 | 11 | 79.63% |
Март 2016 | 48 | 2 | 12 | 80.0% |
Февраль 2016 | 47 | 0 | 11 | 81.03% |
Январь 2016 | 48 | 1 | 11 | 81.36% |
Декабрь 2015 | 24 |
1 |
3 | 88.89% |
*Ж - женщины
*М - мужчины
*ОР - одиночный разряд
*ПР - парный разряд
* - победил нужный нам игрок