Дата9 | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
30.11.20 | Челленджер Кампинес М ОР | Коприва - Габашвили | Ф1 гейм(-4.5) | 1.8 | отказ | ![]() |
30.11.20 | Челленджер Майа М ОР | Мазур - Коппеянс | П2 | 1.8 | 0:2 | ![]() |
29.11.20 | Челленджер Лима М ОР | Тиранте - Галан Риверос | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 10:15 | ![]() |
29.11.20 | Челленджер Сан-Паулу М ОР | Мелигени Родриго Санчес - Феррейра Сильва | Ф2 гейм(-1) | 1.8 | 13:8 | ![]() |
28.11.20 | Челленджер Сан-Паулу М ОР | Сакамото - Мелигени Родригес Санчес | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 6:12 | ![]() |
28.11.20 | Челленджер Лима М ОР | Тиранте - Сачко | П1 | 1.85 | 2:0 | ![]() |
27.11.20 | Челленджер Сан-Паулу М ОР | Феррейра Силва - Уго Карабелли | Ф1 гейм(-2) | 1.8 | 13:7 | ![]() |
27.11.20 | Челленджер Лима М ОР | Галан Риверос - Карбальс Баэна | Ф1 гейм(-2) | 1.85 | 13:8 | ![]() |
26.11.20 | Челленджер Сан-Паулу М ОР | Менезеш - Цзэн | П2 | 1.8 | 2:0 | ![]() |
26.11.20 | Челленджер Лима М ОР | Кориа - Черундоло | П2 | 1.9 | 0:2 | ![]() |
25.11.20 | Челленджер Сан-Паулу М ОР | Куирос - Попко | Ф2 гейм(-3) | 1.85 | 2:12 | ![]() |
25.11.20 | Челленджер Лима М ОР | Черундоло - Сачко | Ф2 гейм(-2) | 1.85 | 7:12 | ![]() |
24.11.20 | Челленджер Сан-Паулу М ОР | Монтейро - Элиаш | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
24.11.20 | Челленджер Лима М ОР | Тиранте - Соуза | Ф2 гейм(-3.5) | 1.8 | 12:3 | ![]() |
23.11.20 | Челленджер Сан-Паулу М ОР | Сафват - Гинар | Ф1 гейм(+3.5) | 1.85 | отказ | ![]() |
23.11.20 | Челленджер Лима М ОР | Коприва - Малья | Ф1 гейм(-5) | 1.8 | 12:5 | ![]() |
22.11.20 | Челленджер Орландо М ОР | Накашима - Гуннесваран | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 12:7 | ![]() |
22.11.20 | Челленджер Ортизеи М ОР | Оан - Ивашка | Ф1 гейм(+3.5) | 1.95 | 16:16 | ![]() |
21.11.20 | Челленджер Гуаякиль М ОР | Соуза - Карбальес Баэна | Ф2 гейм(-2.5) | 1.8 | 6:12 | ![]() |
21.11.20 | Челленджер Ортизеи М ОР | Карацев - Ивашка | Ф1 гейм(-0.5) | 1.85 | 8:12 | ![]() |
20.11.20 | Челленджер Гуаякиль М ОР | Черундоло - Муньяр | Ф1 гейм(+3.5) | 1.9 | 16:12 | ![]() |
20.11.20 | Челленджер Ортизеи М ОР | Гайо - Карацев | Ф2 гейм(-4) | 1.8 | 9:13 | ![]() |
19.11.20 | Челленджер Ортизеи М ОР | Карловский - Карацев | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | 9:13 | ![]() |
19.11.20 | Челленджер Ортизеи М ОР | Клижан - Махач | П2 | 1.85 | 0:2 | ![]() |
18.11.20 | Челленджер Ортизеи М ОР | Котов - Оан | Ф1 гейм(+2.5) | 1.85 | 6:12 | ![]() |
18.11.20 | АТР Лондон М ОР | Джокович - Медведев | Ф2 гейм(+3) | 1.9 | 6:12 | ![]() |
17.11.20 | АТР Лондон М ОР | Циципас - Рублёв | Ф1 гейм(-0.5) | 1.85 | 17:13 | ![]() |
17.11.20 | Челленджер Гуаякиль М ОР | Баес - Куирос | П2 | 1.9 | 2:0 | ![]() |
16.11.20 | Челленджер Гуаякиль М ОР | Коприва - Крштин | Ф1 гейм(-3.5) | 1.95 | 12:5 | ![]() |
16.11.20 | Челленджер Ортизеи М ОР | Гайо - Пеллегрино | Ф1 гейм(-0.5) | 1.8 | 12:7 | ![]() |
15.11.20 | WTA Линц Ж ОР | Соболенко - Мертенс | Ф1 гейм(-2) | 1.85 | 13:7 | ![]() |
15.11.20 | ATP Лондон М ОР | Тим - Циципас | Ф2 гейм(+0.5) | 1.85 | 17:15 | ![]() |
14.11.20 | ATP София М ОР | Синнер - Поспишил | Ф2 гейм(+3) | 1.8 | 16:16 | ![]() |
14.11.20 | WTA Линц Ж ОР | Александрова - Мертенс | Ф2 гейм(-0.5) | 1.8 | 12:15 | ![]() |
13.11.20 | ATP София М ОР | Поспишил - Гаске | Ф1 гейм(-2) | 1.8 | 18:9 | ![]() |
13.11.20 | WTA Линц Ж ОР | Кудерметова - Мертенс | Ф2 гейм(-3.5) | 1.85 | 5:12 | ![]() |
12.11.20 | WTA Линц Ж ОР | Кудерметова - Рус | Ф1 гейм(-4) | 1.85 | 13:13 | ![]() |
12.11.20 | ATP София М ОР | Миллман - Поспишил | Ф2 гейм(-2) | 1.95 | 5:12 | ![]() |
11.11.20 | WTA Линц Ж ОР | Подороска - Бегу | Ф1 гейм(+2) | 1.85 | 12:8 | ![]() |
11.11.20 | ATP София М ОР | Герасимов - Маннарино | П2 | 1.8 | 0:2 | ![]() |
10.11.20 | WTA Линц Ж ОР | Кузьмова - Фёгеле | Ф2 гейм(-3) | 1.8 | 9:13 | ![]() |
10.11.20 | ATP София М ОР | Фучович - Синнер | Ф2 гейм(-2.5) | 1.85 | 6:12 | ![]() |
09.11.20 | WTA Линц Ж ОР | Ястремская - Миннен | Ф1 гейм(-5) | 1.8 | 7:12 | ![]() |
09.11.20 | ATP София М ОР | Чилич - Форейтек | Ф2 гейм(+5.5) | 1.8 | 5:12 | ![]() |
08.11.20 | ATP София М ОР | Симон - Марченко | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 12:5 | ![]() |
08.11.20 | ATP Париж М ОР | Зверев - Медведев | П2 | 1.9 | 1:2 | ![]() |
07.11.20 | ATP София М ОР | Марченко - Ковалик | Ф2 гейм(+3) | 1.85 | 13:8 | ![]() |
07.11.20 | ATP София М ОР | Карацев - Донски | Ф1 гейм(-6.5) | 1.95 | 12:5 | ![]() |
06.11.20 | ATP Париж М ОР | Шварцман - Медведев | Ф2 гейм(-3) | 1.9 | 4:12 | ![]() |
06.11.20 | ATP Париж М ОР | Надаль - Карреньо-Буста | Ф2 гейм(+5) | 1.8 | 17:12 | ![]() |
05.11.20 | ATP Париж М ОР | Карреньо-Буста - Гомбош | Ф1 гейм(-4) | 1.95 | 13:7 | ![]() |
05.11.20 | ATP Париж М ОР | Вавринка - Рублев | Ф2 гейм(-4) | 1.9 | 13:13 | ![]() |
04.11.20 | ATP Париж М ОР | Надаль - Лопес | Ф2 гейм(+5) | 1.85 | 17:16 | ![]() |
04.11.20 | ATP Париж М ОР | Андерсон - Медведев | Ф2 гейм(-2.5) | 1.8 | отказ | ![]() |
03.11.20 | ATP Париж М ОР | Умбер - Циципас | Ф1 гейм(+3) | 1.9 | 20:19 | ![]() |
03.11.20 | ATP Париж М ОР | Сонего - Бублик | Ф1 гейм(-1.5) | 1.9 | 12:5 | ![]() |
02.11.20 | ATP Париж М ОР | Де Минаур - Травалья | Ф1 гейм(-4.5) | 1.85 | 12:8 | ![]() |
02.11.20 | ATP Париж М ОР | Кориа - Бонзи | Ф2 гейм (-3.5) | 1.85 | 3:12 | ![]() |
01.11.20 | ATP Париж М ОР | Дьере - Хирон | Ф1 гейм(+3.5) | 1.8 | 12:14 | ![]() |
01.11.20 | ATP Париж М ОР | Чеккинато - Кориа | Ф1 гейм(-3.5) | 1.8 | 13:8 | ![]() |
*Ж - женщины
*М - мужчины
*ОР - одиночный разряд
*ПР - парный разряд
** - отказ